【2024年12月28日】
第1304期(5-2-3-9-3,龙 | 总和 22 小 双)
第1303期(6-5-9-3-1,龙 | 总和 24 大 双)
第1302期(5-6-2-9-5,和 | 总和 27 大 单)
第1301期(9-6-5-3-7,龙 | 总和 30 大 双)
第1300期(3-9-5-8-4,虎 | 总和 29 大 单)
第1299期(8-8-8-0-0,龙 | 总和 24 大 双)
第1298期(0-1-7-0-7,虎 | 总和 15 小 单)
第1297期(0-4-2-6-9,虎 | 总和 21 小 单)
第1296期(8-4-8-8-4,龙 | 总和 32 大 双)
第1295期(4-3-0-5-0,龙 | 总和 12 小 双)
第1294期(1-7-1-4-7,虎 | 总和 20 小 双)
第1293期(4-7-0-1-6,虎 | 总和 18 小 双)
第1292期(8-3-5-3-3,龙 | 总和 22 小 双)
第1291期(9-1-6-3-5,龙 | 总和 24 大 双)
第1290期(6-8-3-5-4,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有9794条记录,当前15/653页
返回分分时时彩